
 
   Galaxy 
           5000 20kVA-120KVA
 Galaxy 
           5000 20kVA-120KVA 
      
优势
MGE Galaxy 5000 20 kVA-120 KVA 的简介:
梅兰日兰UPS MGE Galaxy 
     5000ups电源20/30/40/60/80/100/120KVA产品性能:
     灵活的3相电源保护系统,旨在满足广泛的需求:从数据中心应用场合的需求到工业和设施应用场合的需求,都包含在内。
   
针对最大配置而设计
     MGE Galaxy 5000 
     提供了能够提高性能和可靠性的技术。联机技术能够完全隔离和抵御所有电源质量干扰。 
     通过上游谐波管理功能,即使是要求最为苛刻的设计,也能实现有利于发电机的安装和灵活的配置。 MGE Galaxy 5000 
     具备的特性包括:兼顾容量和冗余的并联功能,可完全从正面操作,纳入了启动服务以方便维护,具有多种可选语言的用户友好图形显示屏,以及具有基于网络的电源管理选项的 
     SNMP。 所有这些特性使得 Galaxy 5000 成为同类产品中最易于管理和维护的 UPS 之一。
   
梅兰日兰UPS MGE Galaxy 
     5000ups电源20/30/40/60/80/100/120KVA性能与优势
     a.可用性
     b.可服务性
     c.易管理性
可用性
     双电源输入将UPS连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。 
     可调整电压灵敏度:在特定的电源环境下或发电机应用中使 
     UPS 
     调整到最佳性能的能力 
     频率和电压调整:可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。 
     兼容发电机:使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 
     具有并行能力:同时使用多个UPS增加了总的供电能力 
     能够并行冗余:用多个UPS对连接负载供电增加系统冗余 
     冷启动能力:当市电停止时提供临时的电池供电 
     
    可服务性 
  前面维护:简化安装和维护同时对空间需求达到最小 
     多级服务:  
     利用可选的服务包和单独的服务组件,构建的服务允许您选择希望 APC 为您提供的服务。 
     7x24 
     电源技术支持:我们经验丰富的技术支持代表每周 7 天、每天 24 
     小时都可以为您解答问题,从而让您因为知道可以随时随地获得所需帮助而感到安心。 
                  
                 易管理性 
               网络管理:提供了通过网络对 
     UPS 进行远程管理 
     与 InfraStruXure Central 
     集成可扩展的管理和监控平台,提供了实时设备监控和即时事件通知。 
     多品种:卓越多设计灵活性能够满足各种客户要求。 
     LCD 
     图形表示:文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。 
     LED 
     状态指示灯:借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。
技术参数:
| 额定容量(KVA)PF功率因数=0.8 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 
| 主交流电源 | |||||||
| 输入电压范围 | 三相,250到470 | ||||||
| 输入主电源和旁路电源 | 独立输入或共用 | ||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz ±8% | ||||||
| 输入电流总谐波失真度 | ﹤3% | ||||||
| 输入功率因数 | >0.99 | ||||||
| 旁路交流电源输入 | |||||||
| 额定输入电压 | 三相,340到470v +中性线 | ||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz ±8% | ||||||
| 输出 | |||||||
| 输出电压 | 三相,380v-400v-415 ±3%可调三线+中性线 | ||||||
| 电压调整精度 | ±1% | ||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz | ||||||
| 过载能力 | 150%-1分钟,125%-10分钟 | ||||||
| 输出电流总谐波失真度 | THDU﹤2% | ||||||
| 最大负载峰值因数 | 03:01 | ||||||
| 电池 | |||||||
| 备份时间 | 标准内置充电器,5分钟至8分钟 | ||||||
| 类型 | 密封铅酸电池,非密度铅酸电池镍 电池 | ||||||
| 总体效率 | |||||||
| 双转换模式 | 可达94% | ||||||
| 经济模式 | 可达97& | ||||||
| 环境条件和噪音 | |||||||
| 贮存温度 | -25度至+45度 | ||||||
| 运行温度 | 最高达40度 | ||||||
| 噪音水平 | ﹤65dba | ||||||
| 运行海拔 | 1000m | ||||||
| 并联 | |||||||
| 模块式 | 可支持6个模块 | ||||||
| 标准与认证 | |||||||
| 性能和安全 | IEC 60240-1,IEC60950,EN50091-1 | ||||||
| 性能和设计 | IEC 620403.EN50091-3 | ||||||
| 设计与制造 | ISO 14001.ISO 9001,IEC 60146 | ||||||
| ECM抗扰性 | IEC 64000-4-2-6 | ||||||
| EMC放谢性 | IEC 620402 A类 级别3 | ||||||
| 认证 | TUV-LCIE-CEM-CE标记 | ||||||
| 尺寸和重量(深度=850mm,高度=1900mm) | |||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| UPS不带电池(宽度单位mm) 710 | |||||||
| 重量 | 400kg | 520kg | |||||
| 从5分钟至35分钟 | 738kg | 738kg | 738kg | 888kg | 1050kg | —— | |
| 从10分钟至50分钟 | 738kg | 738kg | 888kg | 975kg | —— | ||
| 外置式电池(宽度和重量) | |||||||
| 从5分钟至35分钟(宽度单位mm) | —— | 710 | |||||
| 从5分钟至35分钟(重量) | —— | 885kg | 980kg | ||||
| 从10分钟至50分钟(宽度单位mm) | —— | 710 | 1110 | ||||
| 从10分钟至50分钟(重量) | —— | 885kg | 1142kg | 1307kg | |||
| 从30分钟至120分钟(宽度单位mm) | —— | 710 | 1110 | 2*710 | 710+1110 | 2*1110 | |
| 从30分钟至120分钟(重量) | —— | 882kg | 1307kg | 1764kg | 2439kg | 2742kg | |
       
2,000KW.h
     Vision-易于操作和管理的中文显示屏
     
     24小时电话:

地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506