
梅兰日兰UPS 梅兰日兰不间断电源 梅兰日兰UPS报价

<
PC workstaion

network sever

data center

梅兰日兰Ellipse MAX UPS
| 产品型号 | KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
| Ellipse MAX 600 UNI | 600/300 | 点击查看 | 电话咨询 | ||
| Ellipse MAX 600 UNI | 600/0.7 | 点击查看 | 电话咨询 | ||
Ellipse MAX 850 UNI |
850/1.4 | 点击查看 | 电话咨询 | ||
| Ellipse MAX 1100UNI | 1100/1.4 | 点击查看 | 电话咨询 | ||
| Ellipse MAX 1500 UNI | 1500/2.1 | 点击看 | 电话咨询 | ||
![]() |
简介: | § 双转换在线式UPS,带电压调整电路,在不良的运行环境中,可提供稳定的电源保护; § 先进的分段快速充电方式及自放电测试,保证电池可靠无故障,并可在短时间内充满; § 输入功率因数校正,减少谐波对电网的危害,方便配接小型发电机; § 全面的电气隔离保护和旁路保护; § 停电时,可直流冷启动,方便可靠;市电恢复时,可自动启动; § 输入零火线检测功能和数据线保护功能; § 网络功能,迎合潮流; § PFC功率因数校正,功率因数>0.95。 |
|||
梅兰日兰 5115 UPS(500-1400)
| 产品型号 | KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
| Eaton 5115 UPS 500 | 6/4.2 | 20*12V/7Ah | 点击查看 | 电话咨询 | |
| Eaton 5115 UPS 750 | 6/4.2 | 240VDC | 点击查看 | 电话咨询 | |
| Eaton 5115 UPS 1000 | 10/7.0 | 20*12V/7Ah | 点击查看 | 电话咨询 | |
| Eaton 5115 UPS1400 | 10/7.0 | 240VDC | 点击查看 | 电话咨询 | |
![]() |
用途: | § 并联型UPS,采用IGBT逆变器及高频PWM技术,体积轻巧,噪音低; § 智能型充电器,缩短再充电时间,延长电池寿命,并提供电池低电压保护; § PFC功率因数校正,功率因数>0.98; § 冷启动功能保证设备在任何情况可以启动; § 自动电池监控及放电测试,保证电池可用性; § 远程监控及自起动功能; § 温度侦测及过温度保护; § 雷击和浪涌保护; § 后备时间从8分钟到数小时。 |
|||
梅兰日兰Evolution (650-1550)
| 产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 | |
| Evolution 650 1U | ||||||
| Evolution 850 rack 1U | ||||||
| Evolution 850 | ||||||
| Evolution 850 rack 1U | ||||||
| Evolution 1150 | ||||||
| Evolution 1150 rack 1U | ||||||
| Evolution S 1250 RT 2U | ||||||
| Evolution S 1500 Rack 1U | ||||||
![]() |
用途 | § 并联型UPS,采用IGBT逆变器及高频PWM技术,体积轻巧,噪音低; § 智能型充电器,缩短再充电时间,延长电池寿命,并提供电池低电压保护; § PFC功率因数校正,功率因数>0.98; § 冷启动功能保证设备在任何情况可以启动; § 自动电池监控及放电测试,保证电池可用性; § 远程监控及自起动功能; § 温度侦测及过温度保护; § 雷击和浪涌保护; § 后备时间从8分钟到数小时。 |
||||
梅兰日兰 E系列 DX UPS( 1-20 kVA)
| 产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
| DX 1000 | 700W | ||||
| DX2000 | 1400W | ||||
| DX 3000 | 2100W | ||||
| DX 6000 | 4200W | ||||
| DX 1000 | |||||
| DX1500 | |||||
| DX 2000 | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
![]() |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 | |||
梅兰日兰 EX UPS(700-3000 VA)
| 产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
| 700 | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| 1000 | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| 2000 | 20/16 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| 3000 | 30/24 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| 40/32 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | ||
| 双路电源切换模块(16A) | 点击查看 | Eaton DX | |||
![]() |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 | |||
梅兰日兰MX UPS(以前由MGE 办公保护系统生产的Pulsar MX、Pulsar MX Frame)(5-20 kVA
| 产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
| DX15K EXT (3/1) | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX20K EXT(3/1) | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 20K (3/3) | 20/16 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 30K (3/3) | 30/24 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 40K (3/3) | 40/32 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| Pulsar STS 16 | 双路电源切换模块(16A) | 点击查看 | Eaton DX | ||
![]() |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 | |||
梅兰日兰 9130 UPS?(700-3000 VA)
| 产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
| 700VA | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| 1000 | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| 1500 | 20/16 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| 2000 | 30/24 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| 3000 | 40/32 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
![]() |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 | |||
梅兰日兰 9130 Rackmount UPS?(700-3000 VA)
| 产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
| 700 | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| 1000 | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| 1500 | 20/16 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| 2000 | 30/24 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| 3000 | 40/32 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
![]() |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 | |||
梅兰日兰9135 UPS(5-6 kVA)
| 产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
| 5000 | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| 6000 | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
![]() |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 | |||
梅兰日兰 DX RT UPS(1K -10K)
| 产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
| DX15K EXT (3/1) | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX20K EXT(3/1) | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 20K (3/3) | 20/16 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 30K (3/3) | 30/24 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 40K (3/3) | 40/32 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| Pulsar STS 16 | 双路电源切换模块(16A) | 点击查看 | Eaton DX | ||
![]() |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 | |||
梅兰日兰 Eaton EX RT UPS(5K-11K)
| 产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
| DX15K EXT (3/1) | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX20K EXT(3/1) | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 20K (3/3) | 20/16 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 30K (3/3) | 30/24 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 40K (3/3) | 40/32 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| Pulsar STS 16 | 双路电源切换模块(16A) | 点击查看 | Eaton DX | ||
![]() |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 | |||
梅兰日兰 Eaton 9155 UPS(原Powerware 9155 UPS)8-30 KVA
| 产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
| DX15K EXT (3/1) | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX20K EXT(3/1) | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 20K (3/3) | 20/16 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 30K (3/3) | 30/24 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 40K (3/3) | 40/32 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| Pulsar STS 16 | 双路电源切换模块(16A) | 点击查看 | Eaton DX | ||
![]() |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 | |||
梅兰日兰Eaton BladeUPS (12k-60K)
| 产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
| DX15K EXT (3/1) | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX20K EXT(3/1) | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 20K (3/3) | 20/16 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 30K (3/3) | 30/24 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| DX 40K (3/3) | 40/32 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | Eaton DX | |
| Pulsar STS 16 | 双路电源切换模块(16A) | 点击查看 | Eaton DX | ||
![]() |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 | |||
梅兰日兰E 系列 DX UPS (20-40 KVA)
梅兰日兰Eaton 9315 UPS(200-625)
版权所有©北京科普新力科技发展有限公司 京ICP备05074386号
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506













