
UPS电源

UPS电池

发电机组

UPS维修服务

稳压电源

机房精密空调

UPS最新应用案

LG详细技术参数
| 非在线式不间断电源--LG系列(I) | 输出容量 | 300VA~1200VA | |
![]() |
|||
| 特点 | 输 入:170Vac~265Vac 50Hz±5% 输 出:220Vac 50Hz 输出波形:阶梯波(电池供电时) 转换时间:<10ms |
||
用途:U
|
SOHO一族/电脑及周边设备/家庭/中小公司 | ||
| 型号 | LG628C | LG1028C | LG328 | LG428 | LG998 | ||
| 额定容量 | 500VA/300W | 1000VA/600W | 500VA/260W | 500VA/300W | 1000VA/600W | ||
| 输入 | 电压范围 | 165-280Vac或82-140Vac | 170-265Vac | ||||
| 频率 | 45Hz-65Hz | 50Hz±5% | |||||
| 输出 | 稳压输出电压 | 220V或110V | 220V±10% | ||||
| 频率 | 50Hz或60Hz(自动侦测) | 50Hz-90Hz(电池运行时) | |||||
| 电压调整 | 自动电压调整 | ---- | |||||
| 转换时间 | <6ms | <10ms | |||||
| CPU控制 | 智能化CPU控制与管理 | ---- | |||||
| 保护 | 峰值保护 | 40j/ms | ---- | ||||
| 输入保护 | 保险丝 | ||||||
| 噪音 | 噪音滤波功能 | ---- | |||||
| 短路 | 市电 | 保险丝 | |||||
| 逆变 | 自动保护 | ||||||
| 电池 | 型号 | 密封免维护铅酸蓄电池 | |||||
| 容量 | 1×(12,7AH) | 1×(12V,12AH) | 1×(12V,4AH) | 1×(12V,7AH) | 2×(12V,7AH) | ||
| 再充电时间 | 8小时 | ||||||
| 保护 | 自动保护,智能充电,电池电压过低时自动关机 | 自动保护 | |||||
| 后备时间(一台PC) | 10-30分钟 | 20-50分钟 | 5-15分钟 | 10-30分钟 | 20-50分钟 | ||
| 警告 | 蜂鸣器 | 电池供电 | 蜂鸣器每4秒叫一次 | ||||
| 电池低电压 | 蜂鸣器每秒叫一次 | ||||||
| 电池耗弱 | 长鸣 | ||||||
| 过载 | 长鸣 | ||||||
| 指示灯 | 自动调整 | 绿灯亮:自动电压调整和充电,机器正常 | 绿灯亮:机器正常 | ||||
| 电池供电 | 红灯亮:电池供电 | ||||||
| 工作环境 | 运行温度 | 0℃~40℃ 32oF~104oF | |||||
| 相对湿度 | 0-90%无凝露 | ||||||
| 噪音 | <35dB(距离1米) | ||||||
| 尺寸(W×D×H)mm | 335×103×152 | 345×122×190 | 275×90×138 | 335×103×152 | 345×122×190 | ||
| 重量 | 6kg | 8.5kg | 5kg | 6kg | 10.5kg | ||
| 通讯 | RS-232通讯接口支持Windows98/98/200/me/NT.Novell或Linux软件 | 无RS-232通讯接口 | |||||
| 功能特点 | ★高效率和高可靠性的在线互动设计 ★自动电压调整和稳压输出 ★全天在线交流突波保护 ★智能化CPU的电池低压,再充电、放电保护与管理 ★滤波和噪音隔离设计 ★具有冷启动,无负载自动关机功能 ★RS-232通讯接口 |
具有短路、电池电压保护和告警功能 | |||||
版权所有©北京科普新力科技发展有限公司 京ICP备05074386号
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506

