
山特3C15KS产品综述
![]() |
产品型号 | 3C10KS | |
| 生产厂家 | 山特电子(深圳)有限公司 | ||
| 产品功率 | 8KW | ||
| 输入输出 | 输入:380V 输出 220V | ||
| 重量 | 27kg(公斤 千克) | ||
| 外观尺寸MM | 260×500×616 | ||
| 电池接入方式 | 外接16块电池一组 192V(伏) 老机型为20只电池一组 | ||
| 参考价格 | 13000.00.00 (实际价格以当日报价为准) | ||
3C10KS新机型192V 16只电池待机时间和电池配置
| 配置时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量 | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30分钟 | 1台 | 16块 | 24AH | 1 | A8 |
| 1小时 | 1台 | 16块 | 65AH | 1 | A16 |
| 2小时 | 1台 | 16块 | 100AH | 1 | A16 |
| 4小时 | 1台 | 32块 | 100AH | 2 | A16 |
| 8小时 | 1台 | 94块 | 100AH | 4 | A16 |
山特3C10KS代理证书
山特代理证书
山特3C10KS产品图片
山特3C10KS前后面板图
山特3C10KS 产品详细技术参数
|
UPS电源
UPS电池
UPS维修服务

